CRIME | 2017 | 2016 | Δ % |
HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 10 | 8 | 25,00% |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 10 | 9 | 11,11% |
HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | |
HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 14 | 10 | 40,00% |
HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 2 | 0 | |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 13 | 21 | -38,10% |
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 0 | |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 335 | 290 | 15,52% |
LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 295 | 239 | 23,43% |
LESÃO CORPORAL CULPOSA - OUTRAS | 3 | 20 | -85,00% |
LATROCÍNIO | 2 | 0 | |
Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 2 | 0 | |
ESTUPRO (4) | 17 | 26 | -34,62% |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 2 | -- | |
ROUBO - OUTROS (1) | 1647 | 1291 | 27,58% |
ROUBO DE VEÍCULO | 427 | 439 | -2,73% |
ROUBO A BANCO | 0 | 0 | |
ROUBO DE CARGA | 31 | 27 | 14,81% |
FURTO - OUTROS | 1773 | 1759 | 0,80% |
FURTO DE VEÍCULO | 278 | 258 | 7,75% |
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR E SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
(1) Incluído Roubo Carga e Banco.
(2) Homicídio Doloso inclui Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito.
(3) Nº de Vítimas de Homicídio Doloso inclui Nº de Vítimas de Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito.
(4) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável.
(…) Dados não disponíveis.