Natureza | Total |
Homicídio Doloso (2) | 25 |
Nº De Vítimas Em Homicídio Doloso (3) | 25 |
Homicídio Doloso Por Acidente De Trânsito | 0 |
Nº De Vítimas Em Homicídio Doloso Por Acidente De Trânsito | 0 |
Homicídio Culposo Por Acidente De Trânsito | 45 |
Homicídio Culposo Outros | 5 |
Tentativa De Homicídio | 36 |
Lesão Corporal Seguida De Morte | 0 |
Lesão Corporal Dolosa | 855 |
Lesão Corporal Culposa Por Acidente De Trânsito | 742 |
Lesão Corporal Culposa - Outras | 20 |
Latrocínio | 3 |
Nº De Vítimas Em Latrocínio | 3 |
Estupro (4) | 65 |
Estupro De Vulnerável | 19 |
Roubo - Outros (1) | 4564 |
Roubo De Veículo | 973 |
Roubo A Banco | 0 |
Roubo De Carga | 108 |
Furto - Outros | 4753 |
Furto De Veículo | 694 |
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR E SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
- (1) Incluído Roubo Carga e Banco.
- (2) Homicídio Doloso inclui Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito.
- (3) Nº de Vítimas de Homicídio Doloso inclui Nº de Vítimas de Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito.
- (4) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável.
- (…) Dados não disponíveis.
- Os dados estatísticos do Estado de São Paulo são divulgados nesta página em data anterior à publicação oficial em Diário Oficial do Estado (Lei Estadual nº 9.155/95 e Resolução SSP nº 161/01). No período compreendido entre a divulgação inicial e a publicação oficial em Diário Oficial, há possibilidade de retificações que são atualizadas automaticamente nesta página.