Abordagem: até junho de 2017
fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15 |
HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 |
HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 |
HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 |
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 96 | 92 | 75 | 72 | 52 | 73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 460 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 79 | 73 | 88 | 55 | 52 | 66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 413 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA - OUTRAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
LATROCÍNIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
ESTUPRO (4) | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 |
ROUBO - OUTROS (1) | 434 | 324 | 503 | 386 | 432 | 509 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.588 |
ROUBO DE VEÍCULO | 115 | 104 | 110 | 98 | 102 | 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 564 |
ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 |
ROUBO DE CARGA | 11 | 8 | 9 | 3 | 11 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 44 |
FURTO - OUTROS | 585 | 396 | 439 | 353 | 376 | 330 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.479 |
FURTO DE VEÍCULO | 114 | 73 | 44 | 47 | 38 | 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 335 |
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR E SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
- (1) Incluído Roubo Carga e Banco.
- (2) Homicídio Doloso inclui Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito.
- (3) Nº de Vítimas de Homicídio Doloso inclui Nº de Vítimas de Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito.
- (4) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável.
- (…) Dados não disponíveis.
Nota:
Até junho de 2001: delitos por local de registro. A partir de julho de 2001: delitos por local de ocorrência.
Até junho de 2001: delitos por local de registro. A partir de julho de 2001: delitos por local de ocorrência.
(*) a pesquisa por ano é funcional somente nas estatísticas mensais.