Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | ... | ... | 18 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | ... | ... | 19 |
HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | ... | ... | 30 |
HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 1 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ... | ... | 22 |
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 108 | 104 | 62 | 75 | 83 | 74 | 46 | 26 | 51 | 52 | ... | ... | 681 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 62 | 38 | 60 | 47 | 53 | 66 | 29 | 50 | 53 | 47 | ... | ... | 505 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA - OUTRAS | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ... | ... | 26 |
LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | 1 |
Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | 1 |
TOTAL DE ESTUPRO (4) | 12 | 8 | 13 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 4 | 9 | ... | ... | 88 |
ESTUPRO | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | ... | ... | 23 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | ... | ... | 65 |
TOTAL DE ROUBO - OUTROS (1) | 437 | 287 | 300 | 362 | 397 | 291 | 264 | 300 | 281 | 282 | ... | ... | 3.201 |
ROUBO - OUTROS | 397 | 268 | 291 | 353 | 384 | 259 | 255 | 288 | 273 | 269 | ... | ... | 3.037 |
ROUBO DE VEÍCULO | 41 | 30 | 39 | 21 | 44 | 30 | 34 | 39 | 28 | 36 | ... | ... | 342 |
ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
ROUBO DE CARGA | 40 | 19 | 9 | 9 | 13 | 32 | 9 | 12 | 8 | 13 | ... | ... | 164 |
FURTO - OUTROS | 468 | 345 | 361 | 394 | 345 | 333 | 377 | 413 | 419 | 361 | ... | ... | 3.816 |
FURTO DE VEÍCULO | 48 | 54 | 85 | 68 | 48 | 40 | 42 | 36 | 44 | 49 | ... | ... | 514 |
Estatística da Criminalidade em Praia Grande (por SSP)
2018
fonte: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo