Ano | Homicídio Doloso por 100 mil habitantes | Furto por 100 mil habitantes | Roubo por 100 mil habitantes | Furto e Roubo de Veículo por 100 mil habitantes | Furto por 100 mil veículos | Roubo por 100 mil veículos | Furto e Roubo de Veículo por 100 mil veículos |
1999 | 21,79 | 678,75 | 427,00 | 276,08 | |||
2000 | 24,97 | 658,30 | 381,83 | 258,20 | |||
2001 | 19,96 | 593,10 | 358,92 | 229,52 | 4.919,26 | 968,15 | 5.887,41 |
2002 | 20,01 | 593,56 | 291,88 | 153,64 | 2.757,17 | 864,09 | 3.621,25 |
2003 | 12,36 | 650,62 | 341,77 | 182,78 | 3.145,51 | 856,26 | 4.001,77 |
2004 | 6,84 | 662,03 | 360,32 | 181,13 | 2.895,09 | 824,52 | 3.719,61 |
2005 | 3,47 | 664,24 | 321,02 | 214,96 | 3.035,77 | 1.080,81 | 4.116,59 |
2006 | 5,13 | 702,87 | 371,41 | 233,22 | 2.786,22 | 1.286,91 | 4.073,13 |
2007 | 3,78 | 606,42 | 391,36 | 201,99 | 2.242,23 | 949,05 | 3.191,28 |
2008 | 3,64 | 461,61 | 302,23 | 162,14 | 1.642,70 | 692,00 | 2.334,70 |
2009 | 4,03 | 549,55 | 376,86 | 162,30 | 1.381,68 | 779,04 | 2.160,72 |
2010 | 3,87 | 537,25 | 350,96 | 145,61 | 1.075,31 | 675,59 | 1.750,90 |
2011 | 4,52 | 540,59 | 350,48 | 162,91 | 1.104,02 | 705,83 | 1.809,85 |
2012 | 3,54 | 505,92 | 329,48 | 175,26 | 796,02 | 962,72 | 1.758,75 |
2013 | 2,72 | 457,47 | 273,68 | 136,89 | 562,72 | 746,70 | 1.309,42 |
2014 | 2,55 | 471,95 | 356,94 | 182,80 | 749,42 | 1.008,87 | 1.758,29 |
2015 | 3,37 | 432,23 | 338,61 | 202,21 | 844,75 | 976,37 | 1.821,13 |
2016 | 1,98 | 434,32 | 331,43 | 157,83 | 527,47 | 879,62 | 1.407,09 |
2017 | 2,10 | 399,38 | 383,50 | 140,07 | 514,81 | 721,77 | 1.236,58 |
Fonte: http://www.ssp.sp.gov.br
- Até 2000: Dados da Res SSP 150/95.
- 2001: Dados da Res SSP 160/01.
População residente: Fundação SEADE.
Projeções de população flutuante para estâncias turísticas: Fundação SEADE.
Para os municípios que são considerados estâncias turísticas, a população flutuante utilizada para as taxas do ano de 2012 a 2015 foram projetadas.
Os dados estatísticos do Estado de São Paulo são divulgados nesta página em data anterior à publicação oficial em Diário Oficial do Estado (Lei Estadual nº 9.155/95 e Resolução SSP nº 161/01). No período compreendido entre a divulgação inicial e a publicação oficial em Diário Oficial, há possibilidade de retificações que são atualizadas automaticamente nesta página.
(*) a pesquisa por ano é funcional somente nas estatísticas mensais.